Reuniones Junta Directiva

Listado de Juntas Directivas

  • 2016: 23 de octubre de 2016
  • 2017: 22 de septiembre de 2017
  • 2017: 13 de octubre de 2017
  • 2017: 20 de octubre de 2017
  • 2017: 27 de octubre de 2017
  • 2017: 29 de octubre de 2017
  • 2017: 05 de noviembre de 2017
  • 2017: 10 de noviembre de 2017
  • 2017: 25 de diciembre de 2017
  • 2018: 25 de febrero de 2018
  • 2018: 03 de marzo de 2018
  • 2018: 23 de marzo de 2018
  • 2018: 10 de abril de 2018
  • 2018: 21 de octubre de 2018
  • 2018: 26 de octubre de 2018
  • 2018: 09 de noviembre de 2018
  • 2018: 23 de noviembre de 2018
  • 2018: 30 de noviembre de 2018

 

REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA EN EL 2017

pdf icono REUNION JUNTA DIRECTIVA EL DIA 25-12-2017

 

REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA EN EL 2018

pdf icono REUNION JUNTA DIRECTIVA EL DIA 23-03-2018

pdf icono REUNION JUNTA DIRECTIVA EL DIA 10-04-2018

pdf icono REUNION JUNTA DIRECTIVA EL DIA 21-10-2018

pdf icono REUNION JUNTA DIRECTIVA EL DIA 26-10-2018

pdf icono REUNION JUNTA DIRECTIVA EL DIA 09-11-2018

pdf icono REUNION JUNTA DIRECIVA EL DIA 23-11-2018

pdf icono REUNION JUNTA DIRECTIVA EL DIA 30-11-2018